Glykovaný hemoglobin (HBA1C) Laboratorní test

Výsledky on-line
přes zabezpečený e-mail

Profesionální odběrové sestry
s lidským přístupem
Související produkty
Detailní popis produktu
Test HbA1c ukazuje, jaké průměrné množství glukózy navázané na hemoglobin bylo za poslední tři měsíce v krvi. Je to tříměsíční průměr, protože tak dlouho obvykle žije červená krvinka.
Pokud jsou vaše hladiny HbA1c vysoké, může to být:
- známka cukrovky, chronického stavu, který může způsobit vážné zdravotní problémy, včetně srdečních onemocnění, onemocnění ledvin a poškození nervů.
Pokud chcete zjistit, zda nejste ohroženi cukrovkou, doporučujeme zakoupit balíček Riziko cukrovky.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Samostatné metody |
|---|---|
| Pohlaví: | Muž, Žena |
| Typ testu: | Jednotlivá metoda vyšetření |
| Věk: | 20 let +, 30 let +, 40 let +, 50 let + |
| Zaměření: | Diabetes/cukrovka, Prevence zdraví |
| Výsledky: | Obvyklá doba dodání 2 pracovní dny. |
| Pokyny před odběrem: | Na odběr se dostavte nalačno, jíst byste neměli zhruba 12 hodin před odběrem. Ráno před odběrem nekuřte, vypijte dostatečné množství vody (1/4 litru vody nebo neslazeného čaje). |
| Při odběru: | Pokud užíváte léky na ředění krve, máte alergii nebo míváte při odběru nevolnost, upozorněte odběrovou sestru |
| Pokud užíváte léky: | Pravidelně a dlouhodobě užívané léky nahlaste před odběrem sestře. |
| Odebíraný materiál: | Krev |
Přidat hodnocení
5
4
3
2
1


